
Internationales Eisenbahn-Wörterbuch
|
|
Dies ist ein Wörterbuch für
Eisenbahner und Modelleisenbahner. Es enthält sowohl Fachbegriffe wie auch
anderen dafür relevanten Wortschatz. Das Wörterbuch wird laufend weiter
ergänzt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
C'est un
dictionnaire pour des interessés des chemins de fer et des chemins de
fer-modèle. Il renferme non seulement des termes techniques mais aussi un autre
vocabulaire important pour ça. Ce dictionnaire va être complété
régulièrement et il ne prétend à perfection !
This is a
dictionary for the field of railroads and model railroads. It contents
both, special technical terms as well as other vocabulary which is quite
important for this field. These terms were collected in the course of
time, and of course this dictionary will still be complemented, it doesn't
claim to be complete anyway!
Вашему вниманию предлагается краткий
словарь терминов, относящихся к железным дорогам и железнодорожному
моделизму.
| Deutsch German |
Französisch French |
Niederländisch Dutch |
Englisch English |
Russisch Russian русский |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Achsabstand | empattement | wielbasis | wheel base | колёсная база |
| Abteilwagen | voiture à compartiments | coupérijtuigen | compartment coach | купейный вагон |
| B | ||||
| Bahnhof | gare | emplacement | station | вокзал, станция |
| Bahnkörper | assiette de la voie | aardebaan | roadbed | балластная призма |
| Bahnübergang | passage à niveau | overwegen | level crossing (uk) grade crossing (us) |
переезд |
| Baugröße | échelle | schaalverhoudingen | scale | масштаб |
| Breitspurbahn | chemin de fer à voie large | breedspoorwegen | broad gauge line (uk) wide gauge (us) |
линия широкой колеи |
| Bügelkupplung | attelage à boucle | beugelkoppeling | loop and hook coupler | винтовая сцепка |
| C | ||||
| Container | conteneur | container | container | контейнер |
| D | ||||
| Dampflok | locomotive à vapeur | stoomlocomotief | steam engine | паровоз |
| Diesel-Zugbetrieb | traction diesel | diesel tractie | diesel traction | тепловозная тяга |
| Diesellok | locomotive diesel | diesel locomotief | diesel locomotive | тепловоз, дизельный локомотив |
| Doppelkreuzungs- weiche (DKW) |
traversées jonction double | dubbele kruiswissel | double slip turnout (uk) double slip switch, diamond crossing with slips (us) |
стрелка-крестовина |
| Drehgestell | bogie | draaistel | bogie (uk) truck (us) | тележка |
| Drehgestellfahrzeug | véhicule à bogies | voertuig op draaistellen | bogie equipped vehicle | ---- |
| Drehscheibe | ponts tournants, plaque tournante |
draaischijf | turntable | поворотный круг |
| Drehstromsystem | système triphasé | draaistroomsysteem | three-phase-system | трёхфазный ток |
| E | ||||
| Eisenbahn | chemin de fer | spoorweg | railway (uk) railroad (us) |
железнодорожный |
| Eisenbahn-Epoche | époque de chemin de fer | spoorwegtijdperk | railroad era | железнодорожная эра |
| Ellok, Elektrische Lokomotive | locomotive électrique | elektrische locomotief | electric locomotive | электровоз, электрический локомотив |
| Epoche | époque | tijdperk | era | эра, эпоха |
| F | ||||
| Fahrdraht | fil de contact / caténaire | rijdraad | catenary wire | контактный провод |
| Faltenbalg | soufflet | vouwbalg | gangway bellows | ---- |
| Feldbahn | voies de chantier | industriële smalspoor | industrial railway (uk) industrial railroad (us) |
промышленная ветка |
| G | ||||
| Gepäckwagen | fourgon à bagages, fourgon à services | bagagerijtuig | baggage coach, luggage van | багажный вагон |
| Gleis | voie | spoor | line, track, rails (pl.) | путь |
| Gleisabstand | entraxe de voies | spoorafstand | track spacing | межпутевое расстояние |
| Gleisbogen | courbes | boog | curved track radii | радиус кривизны пути |
| Güterrampe | quais à marchandises | los- en laadperron | freight platform | товарная платформа |
| Güterwagen | wagon de marchandises | goederenwagen | goods wagon | товарный вагон |
| Güterzugbegleitwagen | fourgon de queue | goederentrein geleidewagen | caboose | вспомогательный вагон |
| H | ||||
| Hakenkupplung | attelage à crochet | haakkoppeling | coupler | сцепка |
| Hauptbahn | voie principale | hoofdlijn | main line | магистральная линия |
| Hauptgleis | pleine voie | hoofdspor | main track | главный путь |
| Hochbordwagen | wagon tombereau | hogeboordwagen | high sided wagon | полувагон |
| Höchstgeschwindigkeit | vitesse maximale | maximum snelheid | maximum speed | максимальная скорость |
| Holzschwelle | traverse-bois | houten dwarsligger | wooden sleeper | деревянные шпалы |
| I | ||||
| K | ||||
| Kesselwagen | wagon citerne | ketelwagen | tank wagon | цистерна |
| Klauenkupplung | attelage à mâchoire | klauwkoppeling | claw coupler | ---- |
| Kreuzung | croisement | kruising | plain track crossing (uk) diamond (crossing) (us) |
крестовина |
| Kühlwagen | wagon frigorifique | koelwagen | refrigerated wagon | рефрежиратор |
| Kupplung | attelage | koppeling | coupler | сцепка |
| L | ||||
| Langholzwagen | wagonnet pour le transport de grumes | lange houtwagen | timber wagon, lumber wagon | лесовозный вагон |
| Lichtraumprofil | contour de libre passage | profiel van vrije ruimte | loading gauge (clearance area) | габарит |
| Lichtsignal | signal lumineux | lichtsein | light signal | светофор |
| Lokomotive | locomotive | locomotief | locomotive, engine | локомотив |
| Lokomotivführer | mécanicien | machinist | (engine) driver (uk) engineer (us) |
машинист |
| Lokschuppen | rotonde | locloods | engine shed (uk) enginehouse (us) |
депо |
| M | ||||
| Maßstab | échelle de réduction | schaal | ratio | масштаб |
| Mittelleiter | conducteur central | middengeleider | center rail | средний рельс |
| N | ||||
| Nebenbahn | voie secondaire, ligne secondaire | zijlijn, nevenlijn | branch line | ветка |
| Nenngröße | échelle | schaalaanduiding | scale | масштаб |
| Niederbordwagen | wagon à bords bas | lageboordwagen | low-sided wagon | платформа |
| Normalspurbahn | voie normale | normaal spoor | standard gauge | европейская колея |
| O | ||||
| Oberleitung | caténaire | bovenleiding | catenary | контактная сеть (подвеска) |
| Oberleitungsmast | mâts de caténaires | bovenleidingsmast | catenary mast | опора контактной сети |
| P | ||||
| Packwagen | fourgon à bagages, fourgon à services | bagagerijtuig | baggage coach, luggage van | багажный вагон |
| Periode | période | sub-tijdperk, periode | period | период |
| Personenwagen | voiture de voyageurs | reizigersrijtuigen | passenger coach | пассажирский вагон |
| Prellbock | butoir, heurtoir | stootblok | buffer stop (uk) bumper (us) | тупик |
| Puffer | antémémoire, tampon | buffer, stootkussen | buffer | буфер |
| Q | ||||
| R | ||||
| Rad | roue | wiel | wheel | колесо |
| Radsatz | essieu | wielstel | wheel set | колёсная пара |
| Rangierlok | locomotive à manuvres | rangeerloc | switcher, shunter | маневровый тепловоз |
| Regelspurbahn | chemin de fer à voie normale | normaalspoorwegen | standard gauge line | линия европейской колеи |
| Regelspurgleis | voie normale | normaalspoortraject | standard gauge track | пути европейской колеи |
| Regelspurweite | écartements normalisés | spoorwijdte | standard gauge | европейская кроея |
| Rollbock / Rollschemel | trucks pour le transport des wagons d'un autre écartement | rolbok | wagon carrier truck | тележка |
| Rollwagen | wagon pour le transport des wagons d'un autre écartement | rolwagen | roll car | ролльвагон |
| Rungenwagen | wagon à ranchers | rongenwagen | stake wagon | снабженченский вагон |
| S | ||||
| Schiene | rail | spoorstaaf | rail | рельс |
| Schienenhöhe | hauteur du rail | hoogte van de spoorstaaf | height of the rail | высота рельса |
| Schienenoberkante | surface de roulement du rail | bovenkant van de spoorstaaf | rail head | головка рельса |
| Schienenprofil | profilé de rail | spoorstaafprofiel | rail profile | профиль рельса |
| Schlafwagen | voiture lits | slaapwagen, slaaprijtuig | sleeping coach | спальный вагон |
| Schmalspurbahn | voies étroites | smalspoorwegen | narrow-gauge line | узкоколейная линия |
| Schnellzugwagen | voiture de train rapide | sneltreinrijtuigen | express coach | межобластной вагон |
| Schotterbett | ballastage | ballastbed | roadbed | балластная призма |
| Signal | signaux | seinen | signal | сигнал, светофор |
| Speisewagen | voiture restaurant | restauratiewagen | dining coach, restaurant car | вагон-ресторан |
| Spurkranz | boudin | wielflens | flange | фланец |
| Spurkranzhöhe | boudin en hauteur | flenshoogte | height of the flange | вфсота фланца |
| Spurweite | écartement | spoorwijdte | gauge | колея |
| Staatsbahn-Netz | réseau national | staatsspoorwegnet | state-owned networks | государственная сеть |
| Standardkupplung | attelage standard | standaardkoppeling | standard coupler | стандартная сцепка |
| Straßenbahn | tramway | tram, trambaan | tramway (uk) streetcar (us) | трамвай |
| Stromabnehmer | pantographe | stroomafnemer | pantograph | пантограф |
| T | ||||
| Trambahn | tramway | tram, trambaan | tramway (uk) streetcar (us) | трамвай |
| Triebfahrzeug | engin-moteur | tractievoertuig | engine | мотор, двигатель |
| Triebwagen | automotrice | motorspoorwagen | railcar | автомотриса, дрезина |
| Tunnelprofil | entrée de tunnel | tunnelprofiel | tunnel cross-section | сечение туннеля |
| U | ||||
| U-Bahn | métro | ondergrondse | underground (uk), subway (us) | метро, подземка |
| Umgrenzung des lichten Raumes | gabarit de libre passage | profiel van vrije ruimte | track clearance | габарит |
| V | ||||
| Verkleinerungsmaßstab | rapport de référence, rapport de réduction | verkleiningsfactor | relative size | относительный размер |
| Vorbild | prototype | voorbeeld | prototype | прототип |
| W | ||||
| Weiche | aiguillage | wissel | turnout (uk) switch (us) | стрелка |
| X | ||||
| Y | ||||
| Z | ||||
| Zahnradbahn | Voies à crémaillères | tandradspoorwegen | rack-railway (uk) cog-railroad (us) |
рейковая железная дорога |
| Zahnradbetrieb | voie équipée de crémaillère | tandradbedrijf | cog traction | рейковая тяга |
| Zahnstange | lame heugel | gear | rack | рейка |
| Zweischienensystem | système deux rails | tweerailsysteem | two rail system | двухрельсовая система |
| . |
© BDEF
2004
Letzte Änderung: 30. September 2008
(Web Design: Bernhard Rieger)